- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
562 | 2024. 하반기 학교급식 위생안전점검 및 운영평가 결과 공개 | 봉명고 | 24.12.10 | 11 | |
561 | 2024.11월 학교급식(방사능,중금속,유전자변형)결과 알림 | 봉명고 | 24.12.10 | 6 | |
560 | 12월 급식물품구입내역서 | 봉명고 | 24.11.28 | 7 | |
559 | 12월영양,원산지,알레르기표시제 | 봉명고 | 24.11.28 | 4 | |
558 | 12월 급식관련교육자료 | 봉명고 | 24.11.28 | 4 | |
557 | 12월식단표 | 봉명고 | 24.11.28 | 18 | |
556 | 2024.10월 학교급식 식재료 안전성검사(방사능,중금속)결과 알림 | 봉명고 | 24.11.16 | 7 | |
555 | 11월 급식물품구매내역서 | 봉명고 | 24.11.01 | 13 | |
554 | 11월영양,원산지,알레르기표시제 | 봉명고 | 24.10.31 | 11 | |
553 | 11월급식관련교육자료 | 봉명고 | 24.10.31 | 9 | |
552 | 11월식단표 | 봉명고 | 24.10.31 | 33 | |
551 | 2024.9월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 봉명고 | 24.10.23 | 7 | |
550 | 10월 식재료구매내역공개 | 봉명고 | 24.09.30 | 11 | |
549 | 10월영양,원산지,알레르기표시제 | 봉명고 | 24.09.30 | 10 | |
548 | 10월 급식관련교육자료 | 봉명고 | 24.09.30 | 11 | |
547 | 10월식간표 | 봉명고 | 24.09.30 | 39 | |
546 | 2024 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 현황 | 곽나현 | 24.08.27 | 27 | |
545 | 9월 식단표, 영양표시제, 교육자료, 식재료구매내역공개 | 곽나현 | 24.08.23 | 44 | |
544 | 2024년 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 조사 결과 | 곽나현 | 24.07.11 | 35 | |
543 | 메뉴변경안내(24.6.28중식) | 곽나현 | 24.06.28 | 36 |
전체건수:562건