- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
422 | 5월 석식식단 추가 | 곽나현 | 21.05.13 | 72 | |
421 | 식단변경안내 | 곽나현 | 21.04.29 | 63 | |
420 | 5월 식단표 및 영양교육,영양표시제 | 곽나현 | 21.04.23 | 76 | |
419 | 채식급식 안내 및 채식홍보" 오늘 점심 채식GO" | 곽나현 | 21.03.29 | 72 | |
418 | 2021. 상반기 학교급식 위생 안점점검 결과 | 곽나현 | 21.03.29 | 68 | |
417 | 4월 식단표 및 영양교육,영양표시제 및 학교급식모니터링 가정통신문 | 곽나현 | 21.03.27 | 108 | |
416 | 3월 16일 급식메뉴 변경안내 (친환경배쥬스→친환경사과쥬스) | 곽나현 | 21.03.15 | 54 | |
415 | 탄력적 급식운영 희망조사 가정통신문 | 곽나현 | 21.03.12 | 80 | |
414 | 3월 식단표 및 영양교육,영양표시제 및 2021학년도 급식비 단가 변경안내 | 곽나현 | 21.02.25 | 172 | |
413 | 2020년 하반기 학교급식 위생.안전 점검 결과 및 하반기 식품비 사용비율 결과 | 곽나현 | 20.12.11 | 97 | |
412 | 12월~2월 식단표 및 영양교육,영양표시제,조,중,석식단표 | 곽나현 | 20.12.03 | 264 | |
411 | 11/24(중식) 메뉴변경안내 및 11월25일 급식전체 취소 | 곽나현 | 20.11.24 | 61 | |
410 | 11월 식단표 및 영양교육,영양표시제,조,중,석식단표 | 곽나현 | 20.10.30 | 126 | |
409 | 10월 식단표 및 영양교육,영양표시제,조,중,석식단표 | 곽나현 | 20.10.08 | 88 | |
408 | 2020학년도 급식 만족도 및 기호도 설문조사 결과 | 곽나현 | 20.09.28 | 66 | |
407 | 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 현황 및 상반기 학교급식 위생 안점점검 결과 | 곽나현 | 20.09.23 | 78 | |
406 | 9월 식단표 및 영양교육,영양표시제,조,중,석식단표 | 곽나현 | 20.08.28 | 133 | |
405 | 8월 식단표 및 영양교육,영양표시제,조,중,석식단표 | 곽나현 | 20.07.29 | 111 | |
404 | 2020 학교급식시설 미생물검사 결과 | 곽나현 | 20.07.21 | 54 | |
403 | 7/8 급식메뉴 변경 | 곽나현 | 20.07.08 | 119 |
전체건수:562건