- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
137 | 제1회 대한체육회장배 전국컬링대회 여고부 우승 | 강수연 | 23.09.19 | 33 | |
136 | 2024 강원동계청소년올림픽 파견대표 선발전(혼성2인조) 집행내역 | 강수연 | 23.09.19 | 21 | |
135 | 2024 강원동계청소년올림픽 파견대표 선발전(혼성4인조) 집행내역 | 강수연 | 23.09.19 | 11 | |
134 | 2023 제1회 대한체육회장배 전국컬링대회 집행내역 | 강수연 | 23.09.19 | 13 | |
133 | 2023년 8월 컬링부 훈련비집행내역 | 강수연 | 23.08.31 | 19 | |
132 | 2023년 컬링부 9월 훈련 일정표 | 강수연 | 23.08.25 | 23 | |
131 | 2023 한국컬링선수권대회(믹스더블) 집행내역 | 강수연 | 23.08.01 | 25 | |
130 | 2023년 컬링부 7월 훈련비 집행내역 | 강수연 | 23.08.01 | 23 | |
129 | 2023년 컬링부 8월 훈련 일정표 | 강수연 | 23.07.20 | 23 | |
128 | 2023년 컬링부 6월 훈련비 집행내역 | 이재철 | 23.07.04 | 17 | |
127 | 2023년 컬링부 7월 훈련 일정표 | 이재철 | 23.06.30 | 19 | |
126 | 2023 한국컬링선수권대회 집행내역 | 이재철 | 23.06.29 | 11 | |
125 | 2023 컬링부 6월 훈련 일정표 | 이재철 | 23.06.08 | 21 | |
124 | 2023 컬링부 5월 훈련비 집행내역 | 이재철 | 23.06.08 | 12 | |
123 | 2023년 국가대표후보선수 믹스더블 선발전 집행내역 | 이재철 | 23.05.30 | 28 |
전체건수:182건