- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
302 | 6월 학생,학부모,교직원 교육자료 | 이명화 | 17.05.30 | 152 | |
301 | 2017년 6월 식단표&식재료원산지표시제 | 이명화 | 17.05.30 | 151 | |
300 | 학교급식 수산물 안정성(방사능 및 중금속) 검사결과 | 이명화 | 17.05.18 | 166 | |
299 | 2017년 5월 학생영양교육, 교직원&학부모영양교육 | 곽나현 | 17.04.26 | 205 | |
298 | 2017년 5월 식단표 & 원산지 및 영양표시제 | 곽나현 | 17.04.26 | 281 | |
297 | 2017. 3월 학교급식 식재료 안전성(방사능 및 중금속) 검사 결과 | 곽나현 | 17.04.19 | 169 | |
296 | 2017학년도 우유급식 지도 | 곽나현 | 17.03.31 | 581 | |
295 | 4월식단 메뉴변경 | 곽나현 | 17.03.31 | 625 | |
294 | 2017년 4월 학생영양교육, 교직원&학부모영양교육 | 곽나현 | 17.03.29 | 664 | |
293 | 2017년 4월 식단표 & 원산지 및 영양표시제 | 곽나현 | 17.03.29 | 713 | |
292 | 2016학년도 하반기 식품비 사용비율공개 | 곽나현 | 17.03.20 | 763 | |
291 | 2017년 3월 학생영양교육, 교직원&학부모영양교육 | 곽나현 | 17.02.23 | 1415 | |
290 | 2017년 3월 식단표 & 원산지 및 영양표시제 | 곽나현 | 17.02.23 | 1382 | |
289 | 2016 하반기 학교급식 만족도,기호도 조사결과 | 곽나현 | 17.01.04 | 421 | |
288 | 2017년 1,2월 식단표 & 원산지 및 영양표시제 | 곽나현 | 16.12.29 | 224 | |
287 | 2017년 1,2월 학생영양교육, 교직원&학부모영양교육 | 곽나현 | 16.12.29 | 180 | |
286 | 2016.09월 학생, 교직원, 학부모영양교육 | 곽나현 | 16.09.07 | 112 | |
285 | 2016 상반기 학교급식 만족도,기호도 조사결과 | 곽나현 | 16.09.07 | 126 | |
284 | 9월식단표 | 곽나현 | 16.09.07 | 128 | |
283 | 여름방학 위생교육자료 | 김정경 | 16.07.19 | 123 |
전체건수:562건